| Tee | Par | Length | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|
| Purple | 72 | 7055 yards | 74.3 | 141 |
| Orange | 72 | 6527 yards | 72.1 | 136 |
| Orange (W) | 72 | 6527 yards | 78.6 | 141 |
| White | 72 | 6148 yards | 70.3 | 133 |
| White (W) | 72 | 6148 yards | 76.4 | 137 |
| Silver | 72 | 5546 yards | 67.3 | 128 |
| Silver (W) | 72 | 5546 yards | 72.8 | 128 |
| Teal (W) | 72 | 4974 yards | 69.4 | 122 |
| Teal | 72 | 4974 yards | 64.9 | 120 |
| Tee | Par | Length | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|
| Purple | 72 | 7327 yards | 75.6 | 147 |
| Orange | 72 | 6624 yards | 72.1 | 141 |
| Orange (W) | 72 | 6624 yards | 78.9 | 147 |
| White | 72 | 6043 yards | 69.3 | 130 |
| White (W) | 72 | 6043 yards | 75.4 | 143 |
| Gold (W) | 72 | 5297 yards | 71.3 | 133 |
| Gold | 72 | 5297 yards | 65.9 | 124 |
| Teal | 72 | 4625 yards | 62.9 | 112 |
| Teal (W) | 72 | 4625 yards | 67.1 | 115 |
| Tee | Par | Length | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|
| Purple | 54 | 3360 yards | 74.6 | 130 |
| Orange | 54 | 3037 yards | 71.3 | 127 |
| Orange (W) | 54 | 3037 yards | 78.9 | 150 |
| White | 54 | 2556 yards | 62.7 | 98 |
| White (W) | 54 | 2556 yards | 68.3 | 120 |
| Teal | 54 | 1871 yards | 0.0 | 0 |
Cookie Policy